Recursos informàtics
Requisits de compleció
3. Recursos pel professorat
| Recurs | Descripció |
|---|---|
| Chat GPT | |
| Gemini IA | |
| Copilot | S'ha d'entrar amb compte Xtec |
| Sistema arText | Ajuda en la correcció d'errades però també dóna suggerències respecte paràgrafs llargs, connectors repetits... |
| I love pdf | Eines de tota mena per a treballar amb documents pdf |
| Recurs | Descripció |
|---|---|
| Leonardo.AI | IA gratuïta i força intuïtiva per tal de produir imatges. La creació d'imatges funciona millor si s'escriu en anglès. |
| Napkin | ermet transformar textos en imatges/gràfics molt fàcilment, per fer més visuals les presentacions. |
| Recurs | Descripció |
|---|---|
| Sparkol (VideoScribe) |
Aplicació que permet fer vídeos animats a partir de fotografies de dibuixos o esquemes que un hagi fet, o bé a partir de la combinació d'imatges de la biblioteca, que disposa d'unes quantes predissenyades (també formes de fletxes, etc). És molt fàcil d'utilitzar i ràpida d'executar. Podeu alentir/accelerar quan vulgueu i fer zoom. Aquí teniu una prova del que es pot fer en 15 minuts elaborada pel professor Òscar Estany: |
| Recurs | Descripció |
|---|---|
| Pàgina de suport | Traspàs d'informació de diferents comptes de google |
| Recurs | Descripció |
|---|---|
| nextus.global | Plataforma de documentals (s'ha d'entrar amb compte Xtec). La plataforma per a docents que volen educar en el pensament crític. Inscripció a "Bescanviar codi": EDUCACIO (i procedir al registre) |
| Classdojo |
Eina molt interessant per a ajudar a gestionar l'aula. Crea la teva pròpia comunitat a l'aula. |
| Kahoot | Crea les teves pròpies preguntes i tothom a pensar… |
| Wheeldecide | Una ruleta molt útil per a la classe. |
| Notebooklm | Permet fer carpetes on vosaltres pugeu la informació que vulgueu (documents pdf, textos, webs, vídeos de youtube...) i us genera un xatbot que respon únicament amb la informació que vosaltres heu proporcionat. |
| Consensus | Fa servir únicament articles científics i et mostra el percentatge d'articles científics que validen o no la teva pregunta. |
| Recurs | Descripció |
|---|---|
| Scratch | |
| App Inventor |
Desenvolupa aplicacions per a Android amb App Inventor. |
| Python | Interessant llenguatge de programació d'ús general, orientat a objectes. |