3. La Dinàmica de la Població de Europa, Catalunya i Espanya.

Barcelona Girona Lleida Tarragona Cataluña España % Cat./Esp.
2018 (p) 5.562.188 748.636 428.418 795.571 7.534.813 : ..
2017 5.533.459 742.728 427.833 792.256 7.496.276 46.528.024 16,1
2016 5.489.294 739.607 428.183 791.248 7.448.332 46.445.828 16,0
2015 5.463.907 738.976 429.870 792.001 7.424.754 46.449.565 16,0
2014 5.462.583 743.352 431.375 796.584 7.433.894 46.512.199 16,0
2013 5.492.356 748.341 435.713 802.558 7.478.968 46.727.890 16,0
2012 5.519.370 751.279 438.075 806.674 7.515.398 46.818.216 16,1
2011 5.508.232 749.509 439.134 804.978 7.501.853 46.667.175 16,1
2010 5.481.511 744.485 435.836 800.212 7.462.044 46.486.621 16,1
2009 5.452.609 737.621 432.482 793.893 7.416.605 46.239.271 16,0
2008 5.376.590 720.204 423.577 777.942 7.298.313 45.668.938 16,0
2007 5.294.659 695.361 411.154 745.560 7.146.734 44.784.659 16,0
2006 5.212.783 667.724 400.595 713.835 6.994.937 44.009.969 15,9
2005 5.127.227 643.599 392.247 683.619 6.846.692 43.296.335 15,8
2004 5.041.008 616.994 380.163 655.132 6.693.297 42.547.454 15,7
2003 4.956.663 594.461 371.956 635.660 6.558.740 41.827.836 15,7
2002 4.840.919 574.342 365.620 617.285 6.398.166 41.035.271 15,6
2001 4.736.307 556.891 358.649 601.458 6.253.305 40.665.545 15,4
2000 4.680.507 546.755 357.413 589.872 6.174.547 40.470.182 15,3
1999 4.665.645 540.468 356.606 584.998 6.147.717 40.303.568 15,3
1998 4.654.236 535.077 356.104 579.922 6.125.339 40.143.449 15,3
1997 4.647.750 530.505 356.055 575.690 6.110.000 39.971.329 15,3
1996 4.646.727 528.716 356.176 573.110 6.104.729 39.808.374 15,3
1995 4.652.704 524.871 355.824 567.584 6.100.983 39.639.726 15,4
1994 4.661.006 521.304 355.727 562.399 6.100.436 39.458.489 15,5
1993 4.666.893 518.050 355.298 556.658 6.096.899 39.264.034 15,5
1992 4.667.573 514.615 354.479 550.672 6.087.339 39.051.336 15,6
1991 4.667.850 512.167 354.264 546.470 6.080.751 38.881.416 15,6
1990 4.659.591 507.677 353.417 541.588 6.062.273 38.853.227 15,6
1989 4.650.123 501.477 352.843 537.026 6.041.469 38.802.300 15,6
1988 4.639.643 496.396 352.754 532.432 6.021.225 38.731.578 15,5
1987 4.628.423 491.222 352.247 527.428 5.999.320 38.638.052 15,5
1986 4.613.696 488.337 352.205 523.794 5.978.032 38.531.195 15,5
1985 4.620.699 484.389 352.931 522.303 5.980.322 38.407.829 15,6
1984 4.624.385 480.321 353.344 520.376 5.978.426 38.252.899 15,6
1983 4.626.788 476.104 353.575 518.354 5.974.821 38.090.151 15,7
1982 4.622.825 471.252 353.299 515.347 5.962.723 37.881.873 15,7
1981 4.617.650 466.581 353.153 512.445 5.949.829 37.635.389 15,8
1970 3.929.194 414.397 347.015 431.961 5.122.567 33.956.047 15,1
1960 2.877.966 351.369 333.765 362.679 3.925.779 30.582.936 12,8
1950 2.232.119 327.321 324.062 356.811 3.240.313 28.117.873 11,5
1940 1.931.875 322.360 297.440 339.299 2.890.974 26.014.278 11,1
1930 1.800.638 325.551 314.435 350.668 2.791.292 23.677.095 11,8
1920 1.349.282 325.619 314.670 355.148 2.344.719 21.388.551 11,0
1910 1.141.733 319.679 284.971 338.485 2.084.868 19.990.669 10,4
1900 1.054.541 299.287 274.590 337.964 1.966.382 18.616.630 10,6
Fuente Cataluña: Idescat. Estimaciones de población. Fuente España: INE. Cifras de población.
Nota: Las cifras de los años 1900-1970 provienen de los censos de población.
(p) Datos provisionales.


Tot i que des de fa 300 anys la població de Catalunya augmenta, aquesta dinàmica demogràfica positiva no ha estat gens regular : hi ha hagut etapes de creixement ràpid i períodes de creixements lent o estancament. Mentre que al llarg dels segles XVIII i XIX la població va augmentar gries al creixement vegetatiu, l'increment de població dels segles XX i XXI s'ha produït pel creixement migratori.

La població Catalana a l'any 2018 és de 7.534.813 i per tant, podem concloure  que en els últims anys veiem un fot estancament de la població, provocat per l'escàs creixement vegetatiu i la davallada de nombres de emigrants que han arribat .

Factors de l’escàs creixement vegetatiu a Catalunya a partir de 1980:


­
  • Fecunditats femenines baixes: (1,1 a ­ 1,5 fills per dona).

­

  • Envelliment de la població (Una de les esperances de vida més altes del món)

­

  • Augment de la edat mitjana de maternitat.

La situació es semblant a Catalunya:

Des del 1901, a Espanya va mostrar una tendència a la baixa malgrat el baby boom dels 60-70 que, a finals de segle (1990), la va situar en un dels índexs de fecunditat més baixos d’Europa (amb una TMF de menys d’1,2 fills per dona i una natalitat inferior al 10‰). A partir del canvi de segle (degut a l’allau immigratori i l’arribada a l’edat fèrtil de les dones nascudes als anys de fort creixement demogràfic) hi ha hagut un breu repunt de la natalitat, però l’arribada de la crisi indica una tendència cap a un creixement vegetatiu negatiu, és a dir, que les defuncions comencen a superar el nombre de naixements.
• Mortalitat.- Del 28,3‰ del 1900 s’ha passat a una taxa del 8‰ al 1980, encara que a finals de segle, degut a l’augment de l’esperança de vida i l’augment progressiu de l’envelliment, es va produir un lleuger increment de les defuncions. Durant la primera dècada del segle XXI, la taxa de mortalitat s’ha situat al voltant del 8,6‰ i la taxa de mortalitat infantil ha continuat reduint-se fins el 3,5‰.
• Nupcialitat i fecunditat.- La nupcialitat, actualment, resulta una dada poc fiable, degut a l’augment de parelles de fet i de famílies monoparentals. La taxa mitjana de fills per dona semblava haver tocat fons amb l’1,2, però encara que ha repuntat fins l’1,5 als primers anys del segle XXI, es preveu un menor creixement vegetatiu perquè cada vegada hi haurà menys dones en edat fèrtil i, a més, l’edat mitjana de la maternitat ha continuat pujant a les darreres dècades des dels 25 als 31 anys. De tota manera, per garantir el reemplaçament generacional i aconseguir una població estable, es necessària una taxa de fecunditat de 2,1 fills per dona que, actualment, sembla una utopia en un context de crisi econòmica i d’altes taxes d’atur. Amb més de 47 milions d’habitants, Espanya es situa demogràficament com a cinquè estat de la Unió Europea amb una població estancada per la caiguda de la mortalitat i de la natalitat (amb un creixement vegetatiu que tendeix a zero), però també del creixement migratori (actualment negatiu, degut al retorn d’alguns immigrants als seus països d’origen, però també de joves estudiants que busquen millor fortuna en altres estats europeus), la qual cosa significa que ja no tornaran a produir-se els increments de població dels darrers anys (més de 7 milions de persones entre el 2000 i el 2010) mentre l’augment de l’esperança de vida continuarà produint l’envelliment de la població mentre es mantinga l’Estat del Benestar dels darrers anys, sobre tot pel que fa a sanitat i pensions.

Un tret característic del creixement demogràfic és que molta part de la població viu a la zona costanera, els que viuen per l’interior, podem destacar l' àrea metropolitana de Madrid.

El vell continent té davant seu un greu problema que pot canviar per sempre la forma de viure dels europeus.

El problema, que s'ha pogut analitzar al apartat sobre Catalunya i Espanya, toca de ple a la resta de Europa i per tant no es tracta d'un assumpte local.

Europa perd la seva població i en aquests articles es poden veure clarament:


http://www.catdialeg.cat/europa-perd-la-seva-poblacio/

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html




­