| Nivell | Eina / Llibreria / IA | Enllaç | Descripció | Import / Export | Formats | Requisits navegador / dispositiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senzill | p5.js | p5js.org | Biblioteca JavaScript per crear gràfics i interaccions 2D senzilles. Ideal per prototips ràpids. | Exportable com HTML complet | HTML, JS | Navegadors moderns amb JS; PC i mòbil; HTML5 compatible |
| Senzill | Interact.js | interactjs.io | Biblioteca JS per fer elements arrossegables, redimensionables i altres interaccions senzilles. | Integrable amb HTML | HTML, JS | Navegadors moderns amb JS; PC i mòbil; HTML5 compatible |
| Intermedi | Three.js | threejs.org | Biblioteca JS per crear gràfics i escenes 3D interactives amb WebGL. | Integrable a HTML; suporta models glTF i OBJ | HTML, JS, JSON (models 3D) | Navegadors amb WebGL; PC i mòbil potent; HTML5 compatible |
| Intermedi | A-Frame | aframe.io | Framework JS per VR/WebXR; crea experiències 3D i immersives en navegador. | Integrable a HTML; suporta models 3D | HTML, JS, glTF | Navegadors amb WebGL/WebXR; PC i mòbil; VR opcional |
| Avançat | TensorFlow.js | tensorflow.org/js | Biblioteca ML per crear IA interactives dins del navegador (reconeixement imatges, text, so). | Models entrenats exportables | JSON, HTML, JS | Navegadors amb JS i WebGL; PC i mòbil potent; HTML5 compatible |
| Avançat | RunwayML | runwayml.com | Plataforma d’IA generativa per crear contingut interactiu: vídeo, imatge, text, 3D. Permet integració via API. | Exporta resultats multimèdia i models ML | JSON, MP4, JPG, PNG | Navegadors moderns; PC amb connexió a internet; API basada en web |
He usado la libreria p5.js