Matemàtiques a l'espai
| Site: | Escola XTEC |
| Cours: | Sisè |
| Livre: | Matemàtiques a l'espai |
| Imprimé par: | Invitado |
| Date: | lundi 10 août 2026, 22:28 |
Description
Figures geomètriques
1. L'esfera

1.1. Fórmula
V=4/3 π·r3
2. El cub
El cub
3. El prisma
El prisma
| Site: | Escola XTEC |
| Cours: | Sisè |
| Livre: | Matemàtiques a l'espai |
| Imprimé par: | Invitado |
| Date: | lundi 10 août 2026, 22:28 |
Figures geomètriques

V=4/3 π·r3
El cub
El prisma